Güncel Röle Listesi
Toplam 484 aktif röle var. Aşağıda ilk 25 kayıt duruyor. Sayfa tamamen yüklendiğinde arama ve filtreleme için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.
| Konum | Frekans | Ton | Bant | Mod | Çağrı / Dernek |
|---|---|---|---|---|---|
| Rüzgarlı Tepesi Adana | 144.800 MHz | Ton yok | APRS | FM | — |
| Ceyhan Davudi Dağı Adana / Ceyhan | 144.800 MHz | Ton yok | APRS | FM | — |
| Şehir Merkezi Adana | 144.800 MHz | Ton yok | APRS | FM | — |
| Davudi Dağı Adana / Davudi Dağı | 144.800 MHz | Ton yok | APRS | Analog | — |
| Rüzgarlı Tepe Adana | 145.700 MHz | 88.5 Hz (T-SQL) | VHF | FM | — |
| Çukurova CURAD - Şehir Merkezi Adana | 145.700 MHz | 88.5 Hz (T-SQL) | VHF | FM | — CURAD |
| Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TA5GMZ Adana / Merkez | 145.7875 MHz | 88.5 Hz (T) | VHF | FM | TA5GMZ Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği |
| Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TB5THG Adana / Ceyhan | 433.300 MHz | 71.9 Hz (T) | ECHO | FM | TB5THG Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği |
| Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TA5GMZ Adana / Merkez | 433.400 MHz | 88.5 Hz (T) | ECHO | FM | TA5GMZ Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği |
| Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TA5IHK Adana / Kozan | 433.550 MHz | 88.5 Hz (T) | ECHO | FM | TA5IHK Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği |
| TRAC - Kurttepe Adana / Çukurova | 439.150 MHz | 88.5 Hz (T) | UHF | FM | — TRAC |
| Atatürk Parkı DMR Site Adana | 439.1625 MHz | 114.8 Hz (T) | UHF | FM + DMR | — |
| ASTRAD Sarıçam Adana / Sarıçam | 439.1875 MHz | 88.5 Hz (T) | UHF | FM | — ASTRAD |
| Şehir Merkezi Adana / Ceyhan | 439.225 MHz | 88.5 Hz (T-SQL) | UHF | FM | YM5KAR AKRAD |
| Davudi Dağı TRT Adana | 439.250 MHz | 203.5 Hz (T) | UHF | FM + DMR | — TRT |
| Çukurova CURAD - Süleyman Demirel Adana | 439.275 MHz | 88.5 Hz (T) | UHF | FM | — CURAD |
| Çukurova CURAD - Süleyman Demirel - Dijital NXDN Adana | 439.2875 MHz | Ton yok | UHF | NXDN | — CURAD |
| Rüzgarlı Tepe Adana | 439.2875 MHz | 88.5 Hz (T-SQL) | UHF | FM | — |
| Belediye Evleri Adana / Çukurova | 439.3875 MHz | 88.5 Hz (T-SQL) | UHF | FM | — |
| Ferhatlı Adana / Kozan | 439.4125 MHz | 88.5 Hz (T) | UHF | FM | — TRAC |
| Ali Dağı Adıyaman / Merkez | 439.275 MHz | 88.5 Hz (T) | UHF | FM | — |
| Şehir Merkezi Afyonkarahisar | 144.800 MHz | Ton yok | APRS | FM | — |
| TA4AKE-L Afyonkarahisar | 144.900 MHz | Ton yok | ECHO | FM | TA4AKE-L |
| Hıdırlık Tepesi Afyonkarahisar | 145.650 MHz | 88.5 Hz (T) | VHF | FM | — |
| TRAC Afyonkarahisar | 439.275 MHz | 88.5 Hz (T) | UHF | FM | — TRAC |
Popüler Şehirler
En çok röle bulunan iller
Güncel Röle Listesi
Arama, filtreleme ve sıralama özelliklerini kullanarak sonuçları daraltabilirsiniz.
Son Güncelleme: 01.11.2026
röle bulundu (toplam )
Sayfa
/
RX
TX
Ton yok
Sonuç bulunamadı
Farklı bir arama terimi veya filtre deneyin.
- / röle
Bant Tipleri
VHF
Very High Frequency
144-146 MHz
UHF
Ultra High Frequency
430-440 MHz
ECHO
EchoLink Röleleri
Ağ Bağlantılı
APRS
APRS Röleleri
Konum Takip
Teknik Bilgiler
Otomatik Ofset Hesaplama
VHF için -0.6 MHz, UHF için -7.6 MHz
Frekans
MHz
CTCSS
Hz
Güç
Watt
İrtifa
Metre
Sıkça Sorulan Sorular
VHF ve UHF bantları arasındaki fark nedir?
VHF (144-146 MHz) açık arazide daha uzağa gider, kırsalda ve şehirlerarası yolda tercih edilir. UHF (430-440 MHz) daha kısa dalga boyuyla bina araları ve kapalı alanlarda avantaj sağlar, şehir içinde daha güvenilir.
CTCSS tonu nasıl kullanılır?
Röle, sesin altına bindirilmiş bu tonu tanımazsa vericisini açmaz. Telsizinizi rölenin beklediği tona ayarlamazsanız röle sizi hiç duymamış gibi davranır. Listede her rölenin tonunu Hz olarak, tonun yönüyle birlikte bulursunuz.
Röle listesi ne kadar güncel?
Listeyi topluluk bildirimleri ve röle işletmecilerinden gelen bilgilerle güncelliyoruz. Her değişikliği kaynağıyla doğruladıktan sonra işliyoruz, sahadan gelen bildirim yazılı listenin önüne geçer.
Hatalı röle bilgisi nasıl bildirilir?
Her röle detay sayfasında "Hata Bildir" butonu bulunur. Bu butonu kullanarak frekans, ton veya konum hatalarını bildirebilirsiniz.