Adana Amatör Telsiz Röle Listesi 2026
Adana ilinde rehbere kayıtlı 20 aktif amatör telsiz rölesi var. Bunların 3 tanesi VHF, 10 tanesi UHF bandında. 3 tanesi dijital mod taşıyor. Adana, TA5 çağrı bölgesinde yer alıyor.
20 aktif röle
3 dijital TA5 çağrı bölgesi
Toplam
20
VHF
3
144-146 MHz
UHF
10
430-440 MHz
APRS ve EchoLink
7
Adana Röleleri
| Frekans | Bant | Ton | Kurulum yeri | Çağrı işareti |
|---|---|---|---|---|
| 144.800 MHz | APRS | Ton yok | Rüzgarlı Tepesi | |
| 144.800 MHz | APRS | Ton yok | Ceyhan Davudi Dağı | |
| 144.800 MHz | APRS | Ton yok | Şehir Merkezi | |
| 144.800 MHz | APRS Analog | Ton yok | Davudi Dağı | |
| 433.300 MHz | ECHO | 71.9 Hz (T) | Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TB5THG | TB5THG |
| 433.400 MHz | ECHO | 88.5 Hz (T) | Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TA5GMZ | TA5GMZ |
| 433.550 MHz | ECHO | 88.5 Hz (T) | Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TA5IHK | TA5IHK |
| 439.150 MHz | UHF | 88.5 Hz (T) | TRAC - Kurttepe | |
| 439.1625 MHz | UHF FM + DMR | 114.8 Hz (T) | Atatürk Parkı DMR Site | |
| 439.1875 MHz | UHF | 88.5 Hz (T) | ASTRAD Sarıçam | |
| 439.225 MHz | UHF | 88.5 Hz (T-SQL) | Şehir Merkezi | YM5KAR |
| 439.250 MHz | UHF FM + DMR | 203.5 Hz (T) | Davudi Dağı TRT | |
| 439.275 MHz | UHF | 88.5 Hz (T) | Çukurova CURAD - Süleyman Demirel | |
| 439.2875 MHz | UHF NXDN | Ton yok | Çukurova CURAD - Süleyman Demirel - Dijital NXDN | |
| 439.2875 MHz | UHF | 88.5 Hz (T-SQL) | Rüzgarlı Tepe | |
| 439.3875 MHz | UHF | 88.5 Hz (T-SQL) | Belediye Evleri | |
| 439.4125 MHz | UHF | 88.5 Hz (T) | Ferhatlı | |
| 145.700 MHz | VHF | 88.5 Hz (T-SQL) | Rüzgarlı Tepe | |
| 145.700 MHz | VHF | 88.5 Hz (T-SQL) | Çukurova CURAD - Şehir Merkezi | |
| 145.7875 MHz | VHF | 88.5 Hz (T) | Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TA5GMZ | TA5GMZ |
Rehber verisine göre Adana
- Kurulum yerleri
- Rüzgarlı Tepesi, Ceyhan Davudi Dağı, Şehir Merkezi, Davudi Dağı, Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TB5THG, Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TA5GMZ, Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği TA5IHK, TRAC - Kurttepe, Atatürk Parkı DMR Site, ASTRAD Sarıçam ve 7 yer daha
- Röle işleten dernekler
- Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği, TRAC, ASTRAD, AKRAD, TRT, CURAD
- Dijital ve karma modlar
- FM + DMR (2), Analog (1), NXDN (1)
- En yüksek kurulum
- Davudi Dağı, 650 m
- Son güncelleme
- 21.10.2026