Band Planı · 2024-02-28
Türkiye VHF / UHF Amatör Telsiz Band Planı
TA1JS tarafından yayımlanan 28 Şubat 2024 tarihli band planı; IARU Bölge 1 rehberi ile uyumlu yerel düzenlemeleri içerir. Segmentlere tıklayarak kullanım notlarını görüntüleyin.
Frekans Segmentleri
Segmentlere tıklayarak mod tanımlarını ve yerel kullanım notlarını görüntüleyebilirsiniz.
| Frekans Aralığı | Kullanım | Mod / Hizmet | Notlar |
|---|---|---|---|
| 144.000 – 144.110 MHz | EME & Zayıf Sinyal CW | CW EME | EME (Earth-Moon-Earth), meteor saçılımı ve çok zayıf CW haberleşmeleri. |
| 144.110 – 144.399 MHz | MGM / Veri Modları | FT8 MSK144 JT65 | Meteor saçılımı, FT8 çağrı frekansları ve diğer dar bant veri modları. |
| 144.400 – 144.490 MHz | Propagasyon İşaretleri | Beacon | IARU Bölge 1 yayın işaretlerinin ayrıldığı bölge. |
| 144.500 – 144.794 MHz | Tüm Analog Modlar | FM SSB AM | Yerel analog haberleşmeler; televizyon (ATV) alt bandı 144.500 civarı. |
| 144.800 – 144.990 MHz | APRS ve Veri | APRS Packet | 144.800 MHz APRS çağrı frekansı; dijital paket haberleşme. |
| 145.000 – 145.1875 MHz | FM Röle Girişleri | FM Röle RX | Türkiye’de standart -600 kHz ofsetli FM röle girişleri. |
| 145.200 – 145.5875 MHz | FM Röle Çıkışları | FM Röle TX | 144.600–144.9875 röle çıkış eşlemesi; ton/CTCSS bilgisi röleye göre değişir. |
| 145.600 – 145.7875 MHz | FM Simplex & Çağrı | FM Simplex | 145.500 MHz FM çağrı frekansı; bölgesel simplex kanalları. |
| 145.800 – 146.000 MHz | Uydu / ISS | Uydu ISS | Amatör uyduların downlinkleri ve ISS/ARISS etkinlikleri. |
Önemli Referans Noktaları
VHF Çağrı Frekansları: SSB 144.300 MHz · FM 145.500 MHz · APRS 144.800 MHz
UHF Röle Ofseti: RX 439 MHz bandı / TX 431 MHz bandı; standart -7.6 MHz.
Acil Haberleşme: 145.500 MHz FM çağrı frekansı acil durumlar için tercih edilir. UHF bandında ayrı bir ulusal acil kanal tanımlanmamıştır; röle girişleri koordineli kullanım gerektirir.
Belge Referansı: VHF_144-146_TURKIYE_AMATOR_RADYO_BANDI_PLANI_v20240228 & UHF_430-440_TURKIYE_AMATOR_RADYO_BANDI_PLANI_v20240228 (Draw.io kaynak dosyaları).
Yerel Tavsiyeler
• Büyükşehirlerde APRS trafiği yoğun olduğundan 144.800 MHz üzerinde aşırı beacon yayınından kaçının.
• 144.350 – 144.490 MHz arasında yerel beacon deneyleri planlıyorsanız çağrı işareti moratoryumuna uyun ve TA1JS ile koordinasyon sağlayın.
• UHF ISM bandı (433 MHz) üzerinde LoRa deneyleri yaparken çıkış gücü ve görev döngüsü limitlerine dikkat edin; amatör röle girişlerine girişim olmamalı.