Muğla Amatör Telsiz Röle Listesi 2026
Muğla ilinde rehbere kayıtlı 15 aktif amatör telsiz rölesi var. Bunların 3 tanesi VHF, 7 tanesi UHF bandında. Muğla, TA4 çağrı bölgesinde yer alıyor.
15 aktif röle
TA4 çağrı bölgesi
Toplam
15
VHF
3
144-146 MHz
UHF
7
430-440 MHz
APRS ve EchoLink
5
Muğla Röleleri
| Frekans | Bant | Ton | Kurulum yeri | Çağrı işareti |
|---|---|---|---|---|
| 144.800 MHz | APRS | Ton yok | Dikmen | |
| 144.800 MHz | APRS | Ton yok | Babadağ | |
| 144.800 MHz | APRS | Ton yok | Bodrum | |
| 144.800 MHz | APRS | Ton yok | ||
| 144.975 MHz | ECHO | 88.5 Hz (T) | TA4AYW-L | TA4AYW-L |
| 439.150 MHz | UHF | 123.0 Hz (T) | Radar Tepesi - TRAC | |
| 439.175 MHz | UHF | 88.5 Hz (T) | Nuribaba Tepesi | |
| 439.175 MHz | UHF | 67.0 Hz (T) | Kayabaşı Tepesi | |
| 439.200 MHz | UHF | 123.0 Hz (T) | Marmaris Su Deposu | |
| 439.375 MHz | UHF | 123.0 Hz (T) | Babadağ Mevkii | |
| 439.375 MHz | UHF | 88.5 Hz (T) | Dikmentepe | |
| 439.375 MHz | UHF | 67.0 Hz (T) | Palamut Dağı | |
| 145.600 MHz | VHF | 88.5 Hz (T-SQL) | Kayabaşı Tepesi | |
| 145.675 MHz | VHF | 88.5 Hz (T) | Babadağ Mevkii | |
| 145.725 MHz | VHF | 88.5 Hz (T) | Kurdu Tepesi |
Rehber verisine göre Muğla
- Kurulum yerleri
- Dikmen, Babadağ, Bodrum, TA4AYW-L, Radar Tepesi - TRAC, Nuribaba Tepesi, Kayabaşı Tepesi, Marmaris Su Deposu, Babadağ Mevkii, Dikmentepe ve 2 yer daha
- Röle işleten dernekler
- TRAC
- En yüksek kurulum
- Babadağ Mevkii, 1.965 m
- Son güncelleme
- 04.10.2026